企业名称:杭州卓智电源科技有限公司
全国客户服务热线:400 887 5679
售前咨询:0571-8869 4563
技术服务:0571- 88777879
邮箱:zhuozhitechnology@163.com
网址:www.zz-power.com.cn
地址:杭州市临平区新洲路66号天马国际5幢5楼
伊顿 TAC 系列精密空调机是典型的高显热比机房空调系列。不同于普通的舒适型空调,该机房空调可对机房环境进行精密控制,为用户的关键业务系统创造安全可靠的运行环境,广泛适用于基站、机房、动力设备间、变电站等应用环境。
制冷范围
5.5/7.5/12.5/16.5/20.5 kW 五个量段
特点
大面积蒸发器和冷凝器设计,制冷效率高
版本配置
单冷型/加热型/恒温恒湿型;地板下送风/风帽上送风
核心功能
制冷范围涵盖5.5 kW、7.5 kW、12.5 kW、16.5 kW、20.5 kW 五个量段;
具备高显热比特性,能源利用效率高;
安装方便,总成本低;
室外机风机采用无极调速控制方式,节能低噪;
采取大面积蒸发器和冷凝器设计,制冷效率高;
提供地板下送风和风帽上送风两种配置;
采取全正面维护设计,操作简单。
伊顿 TAC 精密空调 —技术指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技术参数 | |||||
TD/U05 xx | TD/U07 xx | TD/U12 xx | TD/U16 xx | TD/U20 xx | |
送风方式 | D-地板下送风 U-风帽上送风 | ||||
循环风量 m3/h | 1500 | 2000 | 3200 | 4350 | 5400 |
总冷量 kW | 5.7 | 7.5 | 12.5 | 16.5 | 20.5 |
显冷量 kW | 5.3 | 6.9 | 11.5 | 15.2 | 18.9 |
加热加湿类型 | C-单冷, H-带加热不带加湿, P-带加热带加湿 | ||||
加热量 (kW) ㊟单冷型无此项 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
加湿量 (kg/h) ㊟仅恒温恒湿型有此项 | 3 | / | 3 | 3 | 3 |
机组供电 | 单相 220 V / 50 HZ | 三相 380 V / 50 Hz 3N~ | |||
单冷型 配电参数FLA (A) | 12.7 | 7.9 | 14.0 | 15.2 | 16.6 |
制冷带电加热型 配电参数FLA (A) | 19.5 | 10.4 | 14.0 | 15.2 | 16.6 |
恒温恒湿型 配电参数FLA (A) | 26.3 | 12.5 | 18.5 | 19.8 | 21.1 |
加湿器进水管接口 (mm) | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* |
冷凝水排水管接口(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
制冷剂液管接口 (mm) | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
制冷剂气管接口 (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 |
室内机重量 (kg) | 98 | 108 | 140 | 160 | 180 |
室内机尺寸 宽×深×高 (mm) | 520×420×1750 | 520×420×1750 | 600×520×1850 | 700×700×1900 | 700×700×1900 |
室外机 | |||||
室外机型号 | TSA08 | TSA10 | TSA16 | TSA22 | TSA28 |
室外机重量 (kg) | 33 | 43 | 65 | 85 | 105 |
室外机尺寸 宽×深×高 (mm) | 755×420×610 | 755×420×820 | 755×420×1198 | 755×420×1198 | 925×470×1367 |
备注 1.测试条件:R22 制冷剂;回风温度 24℃, 相对湿度 50%;室外侧环境温度 45℃。 2.配电参数为机组标准配置的最大电流,供电源配置使用,包含风冷室外机电流。 3.机组默认充注冷媒发货,并带快速接头安装。若有其它需求,请与我司联系。 4.机外余压如需超过 200 Pa,请与我公司联系。 5.如遇数据表中未有列出,请与我公司联系。 6.若有其它定制化需求,请与我公司联系。 |